Ebe obibi ebe obibi na-echekwa batrị 48V / 51.2V 100/4AH / 200a
1. Enwere ike idozi ngwaahịa a site na 5 kWH ruru 40
2. Onye na-ere ahịa, ọ dịghị mkpa ịgbakwunye onye na-echepụta mpụga
3
4.> 6000 okirikiri, akwụkwọ ikike nke ngwaahịa 5, nke ngwaahịa karịrị afọ iri
5. Enwere ike iji ngwaahịa a na ihu igwe dị egwu na nhọrọ nke ịgbakwunye ọrụ ọkụ
6
7. Usoro njikwa batrị (BMS) bụ usoro kachasị mma na ahịa mmadụ nwere ike ime ka nchekwa batrị ka mma
51.2V400ah | 51.2V500ah | 51.2v600ah | 51.2V700Ah | 51.2V800 | |
Olu Vultaji | 51.2v | ||||
Polinal Polininal | 4 Seah | 500ah | 600a | 700ah | 800ah |
Polinal Polininal | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72kww | 35.84KWH | 40.96KWH |
Ndụ Ndụ | ≥6000 6 0.3c / 0.3c | ||||
Nọmba usoro n'usoro | 16S1p (* 4) | 16S1p (* 5) | 16S1p (* 6) | 16S1p (* 7) | 16S1p (* 8) |
Igwe eletrik | 57.6v | 57.6v | 57.6v | 57.6v | 57.6v |
Kwụọ ụgwọ ugbu a | 30a (Akwadoro) | ||||
Ọrịa Max na-akwụ ụgwọ ugbu a | 30ia | ||||
Igwe chaja | Mgbe niile / voltaji | ||||
Mwepu voltaji | 46.4v | ||||
Mwepu dị ugbu a | 50a (a na-atụ aro) | ||||
Oge Mfu Max | Keoi | ||||
Oghere batrị (mm) | 600 * 480 * 860 | 600 * 480 * 1050 | 600 * 480 * 1240 | 600 * 480 * 1430 | 600 * 480 * 1620 |
Ibu ibu | 240KG | 295KG | 350kg | 405KG | 460KG |
Klaasị | IP55 | ||||
Ebubochi Anyanwụ | 0 ℃ 55 ℃ | ||||
Mwepu okpomọkụ | -20 ℃ ruo 60 ℃ | ||||
Ebe nchekwa | 0 ℃ to 40 ℃ | ||||
Asambodo | Un38.3 / MSS / OA |
Companylọ ọrụ anyị nwere ezigbo nyocha na mmepe na nrụpụta, ndụ shelf nke afọ ise, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị otu ahịa anyị mgbe ọ bụla.
Ọrụ ngwaahịa anyị na ụlọ ọrụ ahụ bụ nke dị elu, anyị nwekwara ike hazie ngwaahịa dị ka mkpa gị si dị.
Anyị na-elekwasị anya na nchịkwa na-achịkwa, na-emezi arụmọrụ ọnụahịa, ma nweta ọnọdụ mmeri na ndị ahịa nwere uru kwesịrị ekwesị.


