Usoro Inverter GD nke anyanwụ 5500W ~ 11000W
1. Ọrụ Mmelite Batrị Lithium na-akpaghị aka, Karị mma maka Nchaji Batrị Lithium
2. Ụdị Ike Ọgụgụ Isi, Nkesa Ọgụgụ Isi nke Ogwe Sola / Isi/ Ike Batrị
3. Voltaji Nchaji Ngwa Ọrụ Voltaji/PV Nchaji Enwere ike ịgbanwe agbanwe, Dakọtara Ihe Dị Iche Iche Maka Nchaji Batrị
4.Nwụnye na Njem Dị Mma
5. Nchekwa Njikọ Batrị Reverse na Fuse Switch, Ntinye Nchekwa Kachasị Mma
6.PF1.0, Ọrụ Dị Elu, Oriri Dị Ala, Nchekwa Ike / Nchedo Gburugburu Ebe Obibi/Ịchekwa Ọkụ Eletriki /Ịchekwa Ọnụ Ego
7. Kwado ịrụ ọrụ na-enweghị batrị: Belata ọnụ ahịa sistemụ anyanwụ
8. Ọrụ Parallel Ruo Oke Nkeji 9: Mee ka ibu ndị ọzọ buru ibu
9. Ọrụ BMS maka Batrị Lithium
10. Nhọrọ Nkwurịta Okwu: WIFl Mpụga, Nlekọta n'oge ọ bụla
| Ụdị nlereanya | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | ||||
| Voltaji ntinye | Nhazi Ntinye | L+N+PE | ||||||
| Ntinye AC | 220/230/240VAC | |||||||
| Oke voltaji ntinye | 90-280VAC±3V(Ụdị Nkịtị)170-280VAC±3V (Ụdị UPS) | |||||||
| Ugboro ole | 50/60Hz (Ngbanwe) | |||||||
| Mbupụta | Ike enyere ọkwa | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W | |||
| Voltaji mmepụta | 220/230/240VAC ± 5% | |||||||
| Ugboro Mbupụ | 50/60Hz ±0.1% | |||||||
| Mbupu Mbupu | Ebili Sine Dị Ọcha | |||||||
| Oge Mbufe (A na-agbanwe agbanwe) | 10ms, 20ms, 10ms maka ngwa kọmputa, 20ms maka ngwa ezinụlọ | |||||||
| Ike kachasị elu | 11000VA | 12400VA | 17200VA | 22000W | ||||
| Ike ibufe ibu gabiga ókè | Ụdị Batrị:21s@105%~150% Ibu 11s@150%~200% Ibu 400ms@>200% Ibu | |||||||
| Ọrụ Njikọ Grid | Voltaji mmepụta | 220/230/240VAC | ||||||
| Oke Voltaji Grid | 195-253VA | |||||||
| Oke Ugboro Grid | 49-51±1Hz/59-6l±1Hz | |||||||
| Ugbu a Mbupụta | 23.9A | 26.9A | 34.7A | 47.8A | ||||
| Oke Ihe Ike | >0.99 | |||||||
| Arụmọrụ Ngbanwe (DC/AC) | 98% | |||||||
| Batrị | Voltaji a tụrụ anya ya | 48VDC | ||||||
| Voltaji Nchaji Na-agbanwe agbanwe (A na-agbanwe agbanwe) | 56.4VDC | |||||||
| Voltaji Nchaji n'elu mmiri (A na-agbanwe agbanwe) | 54VDC | |||||||
| Chaja | Ụzọ Nchaji | MPPT | MPPT | MPPT*2 | MPPT*2 | |||
| Ntinye PV kachasị elu | 5500W | 6200W | 2x5500W | 2x5500w | ||||
| Oke Nlekota MPPT | 60~500VDC | 60~500VDC | 90~500VDC | 90~500VDC | ||||
| Ọrụ VMP kacha mma | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | ||||
| Oke voltaji ntinye PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||
| MAX PV Ntinye Ugbua | 18A | 18A | 18A/18A | 18A/18A | ||||
| MAX PV Charge Ugbu a | 100A | 100A | 150A | 150A | ||||
| MAX AC Charge Ugbu a | 60A | 80A | 120A | 150A | ||||
| MAX Charge Ugbu a | 100A | 120A | 150A | 150A | ||||
| Ngosipụta | LCD | Nwere ike igosi ọnọdụ ọrụ/ibu/ntinye/mmepụta | ||||||
| ihu | RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm,Ọnụego Baud 2400 | ||||||
| Mgbasa Ozi Nkwukọrịta Oghere Mgbasa | 2×5PIN/Pitch2.54mm,Batri Lithium BMS Kaadị Nkwukọrịta,WIFI 2×5PIN/Pitch2.54mm | |||||||
| Njikọta N'otu aka ahụ | Ndakọrịta Nkwado | |||||||
| Okpomọkụ Gburugburu Ebe Obibi | Okpomọkụ Ọrụ | -10℃~50℃ | ||||||
| Okpomọkụ Nchekwa | -15℃~60℃ | |||||||
| Elu Ork | Agaghị agafe 1000m, Ọ bụrụ na 1000m<, Ike ọnụego ga-ebelata, MAX 4000m, Gaa na IEC62040 | |||||||
| Iru mmiri gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ | 20% ~95% Enweghị Nchikota | |||||||
| Mkpọtụ | ≤50db | |||||||
| Akụkụ | L*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||
| Ụkpụrụ na Asambodo | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||||||
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya




business@roofer.cn
+86 13502883088















