Usoro Inverter GD nke anyanwụ 3000W ~ 11000W
1. Batrị Lithium Ọrụ Malitegharịa onwe ya, Karị mma maka Ịchaji Batrị Lithium
2.Ọnọdụ ọkọnọ ike nwere ọgụgụ isi, Nkesa ọgụgụ isi nke solal Panel / Isi / Batrị Ike òkè
3. Voltaji Nchaji Ngwa Ngwa Voltaji/PV Nchaji Enwere ike ịgbanwe agbanwe, Dakọtara Ihe Dị Iche Iche Maka Nchaji Batrị
4.Nwụnye na Njem Dị Mma
5.Battery Reverse Connection Protectlon with Fuse Switch, Safely Install
6.PFl.0, Ọrụ Dị Elu, Oriri Dị Ala, Nchekwa Ike / Nchedo Gburugburu Ebe Obibi / Nchekwa Ọkụ eletrik / Nchekwa Ọnụ Ego
7. Kwado Ịrụ Ọrụ na-enweghị Batrị: Belata Ọnụ Ego Sistemụ Ike Anyanwụ
8. Nhọrọ Nkwurịta Okwu: WlfI Mpụga, Nlekọta n'oge ọ bụla
9. Oke nkenke nke voltaji mmepụta, ± 5%, Na-elekọta ngwa gị
10. Ọrụ BMS maka batrị Lithium
| Ụdị nlereanya | GD3024JMH | GD3624JMH | GD5548JMH | GD6248JMH | GD11048MH | |||||
| Voltaji ntinye | Nhazi Ntinye | L+N+PE | ||||||||
| Ntinye AC | 220/230/240VAC | |||||||||
| Oke voltaji ntinye | 90-280VAC±3V(Ụdị Nkịtị) 170-280VAC±3V(Ụdị UPS) | |||||||||
| Ugboro ole | 50/60Hz (Ngbanwe) | |||||||||
| Mbupụta | Ike enyere ọkwa | 3000W | 3600W | 5500W | 6200W | 11000W | ||||
| Voltaji mmepụta | 220/230/240VAC ± 5% | |||||||||
| Ugboro Mbupụ | 50/60Hz ±0.1% | |||||||||
| Mbupu Mbupu | Ebili Sine Dị Ọcha | |||||||||
| Oge Mbufe (A na-agbanwe agbanwe) | 20ms 10ms maka ngwa kọmputa, 20ms maka ngwa ezinụlọ | |||||||||
| Ike kachasị elu | 6000VA | 7200VA | 10000VA | 12400VA | 22000VA | |||||
| Ike ibufe ibu gabiga ókè | Ụdị Batrị:21s@105%-150% Ibu 11s@150%-200% Ibu 400ms@> Ibu 200% | |||||||||
| Voltaji a kapịrị ọnụ | 24VDC | 48VDC | ||||||||
| Batrị | Voltaji Nchaji Na-agbanwe agbanwe (A na-agbanwe agbanwe) | 28.2VDC | 56.4VDC | |||||||
| Voltaji Nchaji n'elu mmiri (A na-agbanwe agbanwe) | 27VDC | 54VDC | ||||||||
| Usoro Nchaji PV | MPPT | MPPT*2 | ||||||||
| Chaja | Ntinye PV kachasị elu | 4200w | 5500w | 6200w | 2x5500W | |||||
| Oke Nlekota MPPT | 60~500VDC | 60-500VDC | 60-500VDC | 90~500VDC | ||||||
| Ọrụ VMP kacha mma | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | ||||||
| Oke voltaji ntinye PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||||
| MAX PV Ntinye Ugbua | 18A | 18A/18A | ||||||||
| MAX PV Charge Ugbu a | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A | |||||
| MAX AC Charge Ugbu a | 60A | 80A | 60A | 80A | 150A | |||||
| MAX Charge Ugbu a | 100A | 120A | 100A | 120A | 150A | |||||
| Ngosipụta | LCD | Nwere ike igosi ụdị ọrụ/ibu/ntinye/mmepụta | ||||||||
| Interfaco | RS232 | 5PIN/Pitch 2.54mm, Ọnụego Baud 2400 | ||||||||
| Mgbasa ozi oghere mgbasa ozi | Kaadị Nkwukọrịta BMS Batrị Lithium, WFI 2×5PIN/Pitch 2.54mm | |||||||||
| Okpomọkụ Gburugburu Ebe Obibi | Okpomọkụ Ọrụ | -10℃-50℃ | ||||||||
| Okpomọkụ Nchekwa | -15℃-60℃ | |||||||||
| Elu Ork | Ọ bụrụ na 1000m<, Ike ọnụego ga-ebelata, MAX 4000m, lee IEC62040 | |||||||||
| Iru mmiri gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ | 20%-95% Anaghị agbakọta mmiri | |||||||||
| Mkpọtụ | ≤50db | |||||||||
| Akụkụ | L*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||||
| Ụkpụrụ na Asambodo | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||||||||
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya




business@roofer.cn
+86 13502883088














