Ebe a na-echekwa mgbidi mgbidi
A na-eme batrị mech ruo afọ iri na ise na usoro 8,000, maka nchekwa ike anyanwụ.
2. Ihe omume modular na-akwado nkeji iri na ise, dabara adaba na nchekwa anyanwụ chọrọ.
3.Ma Mechie batrị batrị / ala nchekwa nke ụlọ, na-arụ ọrụ n'ụzọ dị mfe, maka ụlọ ndị mara mma & nchekwa anyanwụ.
4.n Inteam Smart BMS na-enye nyocha nchekwa maka nkwụsi ike na nchekwa sistemụ.
5.Hia na dakọtara na elu igwe na-eme ka ihe maka njikọta ike na-eme ka a na-eme ka ọ dị ọhụrụ.
6. Ebe a na-enwe ihe omume eco-nwetemahụ maka ọrụ mmetọ n'efu, na-eme ka mmepe dị ọcha dị ọcha.

Mogosi | Parameters | |||||||||||
Olu Vultaji | 51.2v | |||||||||||
Polinal Polininal | 280a | |||||||||||
Polinal Polininal | Okarie | |||||||||||
Enweghi ike ike (KWH) | 14.336KWH | |||||||||||
Ụdị batrị | Livepo4 (LFP) | |||||||||||
Afọ | 15 Afọ | |||||||||||
Na-arụ ọrụ voltaji (v) | 46.4v-58.4v | |||||||||||
Nchịcha na-enweghị atụ (a) | Keoi | |||||||||||
MarnetMwepu dị ugbu a (a) | 150a | |||||||||||
Akụkụ (lxwxh) (mm) | 812 * 443 * 261mm | |||||||||||
Ibu AT / Gross Ibu (n'arọ) | 125.5 / 140.6KG | |||||||||||
Ndụ Ndụ | 8000 @ 95% Dod | |||||||||||
Okpomọkụ | -10 ~ 50 ℃ | |||||||||||
Mgbochi mmiri | IP21 | |||||||||||
Ọnọdụ jụrụ oyi | Ekike dị iche iche | |||||||||||
Mbido Ọnọdụ | Mgbidi na mgbidi | |||||||||||
Ọnọdụ mkparịta ụka BMS | Nwere ike, Rs232, RS45 | |||||||||||
Aja siri ike | O.3 UN 38.3, MSS, IEC62619 | |||||||||||
Mwepu epition (%) | 95 | |||||||||||
Akwụkwọ ikike (afọ) | Afo afo |



Rubepo4 batrị mgbidi dị elu - ọrụ nchekwa nchekwa ọkachamara
Batrị mgbidi na-ebilite ndụ bụ ihe dị mma ma dị mma usoro nchekwa nke emebere maka ike obibi ike na-emekọ ihe ike na elu. Iji teknụzụ a dị elu (batfo4), batrị a na-enye arụmọrụ dị elu, ebe ndụ dị elu, ma bulie nchekwa arụmọrụ.
A na-echekwa ihe eji arụ ọrụ na mgbidi ya, na-eme ka ọ dị mma nke nrụnye maka ngwa obibi na-achọ ntụkwasị obi na nke na-adịgide adịgide. Usoro a na-akwado arụmọrụ ike na ntinye uche na gburugburu ike iji ike nke US.